Тафсилоти маҳсулот
Шиддати номиналӣ | AC 220V-240V |
Басомади номиналӣ | 50Гц/60Гц |
Ҳокимият | 1690W-2010W |
Вазни маҳсулот | 1, 75кг |
Манбаи барқ | Барқ |
Навъи васл | OEM барои Иттиҳоди Аврупо, ИМА, Британияи Кабир, AU |
Сими барқ | 1.8м 1.96м |
Функсияҳо ва хусусиятҳо | 1. Мавод: Teflon Soleplate +ABS/ сафол 2. Ранг: кабуд; Арғувон+ фармоишӣ 3. Меъёри буғ: 20г, дорупошӣ: 0.5г/вақт 4. Андозаи маҳсулот: 28.8X14.8X12.6cm 5. Андозаи Solepalte: 20X11см 6. Шаҳодатнома: CE/CB 7. Сими барқӣ: 1.8М 1.96М 8. Teplon Soleplate-часпанда 9 .Burst of Steam / Steam / Spray / Self clean |
тафсилоти бастабандӣ | Қуттии тӯҳфа: 28.8*14.8*12.6cm Андозаи картон: 54*31.5*32см (8дона) GW/NW: 10/9KG дар як картон CBM: 0.0544 м³ |
Хидмати пас аз фурӯш | қисмҳои эҳтиётии ройгон Кафолат: 1 сол |
Қобилияти таъминот | 10000 дона/дона дар як моҳ |
Вақти иҷрошуда | 1-3000: 35 рӯз > 3000: Барои гуфтушунид |
шаҳодатнома | CE, GS, ETL, ROHS, REACH, LFGB, ERP |
Миқдори боркунӣ | 4200PCS/20GP (Қуттии ранг) 8500PCS/40GP 10000pcs/40HQ |
MOQ | 3560PCS |
Роҳи бастабандӣ | Қуттии тӯҳфа |
Мӯҳлати пардохт | T/T ё L/C дар назари |
Мо як истеҳсолкунанда ва содиркунандаи касбӣ ҳастем, ки тарроҳӣ, рушд, истеҳсол, фурӯш ва хидматро муттаҳид мекунад
Таҷрибаи 10+солаи R&D Technology Steam
Барои муштариён Эҳтиёҷоти харидории "Як Роҳ"
"Мизоҷони мо чӣ мегӯянд."
Мо фахр мекунем, ки ба мизоҷони худ бо маҳсулот ва хидматҳои аъло пешкаш мекунем. Биё бубинем, ки онҳо дар бораи кор бо мо чӣ мегӯянд.
Invo For You Innovation , Навоварӣ, аслият, арзиш
Истеҳсолкунандаи 10 -солаи асбобҳои хонагӣ